【2025年01月11日】
第1994期(8-9-9-0-8,和 | 总和 34 大 双)
第1993期(0-7-3-8-3,虎 | 总和 21 小 单)
第1992期(4-9-9-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第1991期(0-9-9-5-8,虎 | 总和 31 大 单)
第1990期(4-8-3-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1989期(2-4-6-0-7,虎 | 总和 19 小 单)
第1988期(7-6-0-2-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1987期(0-6-5-0-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1986期(7-9-1-3-4,龙 | 总和 24 大 双)
第1985期(1-9-6-8-4,虎 | 总和 28 大 双)
第1984期(5-5-1-1-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1983期(6-1-5-8-6,和 | 总和 26 大 双)
第1982期(4-4-5-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1981期(3-1-9-3-3,和 | 总和 19 小 单)
第1980期(3-1-7-7-2,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有41760条记录,当前34/2784页
返回哈希半分彩